Мои любимые слова Узнать свои | ||||||||
1. | я | 206 | 21. | она | 20 | 41. | тебя | 14 |
2. | все | 102 | 22. | хочется | 19 | 42. | вообще | 14 |
3. | мне | 73 | 23. | жизни | 19 | 43. | нужно | 14 |
4. | меня | 59 | 24. | знаю | 18 | 44. | думаю | 13 |
5. | мы | 55 | 25. | нет | 18 | 45. | этим | 13 |
6. | ты | 38 | 26. | будет | 18 | 46. | каждый | 13 |
7. | ну | 34 | 27. | их | 17 | 47. | он | 13 |
8. | конечно | 31 | 28. | ведь | 17 | 48. | люди | 13 |
9. | было | 29 | 29. | пока | 17 | 49. | жизнь | 13 |
10. | есть | 29 | 30. | ни | 17 | 50. | делать | 13 |
11. | вот | 28 | 31. | уж | 17 | 51. | люблю | 13 |
12. | они | 27 | 32. | ее | 16 | 52. | сейчас | 13 |
13. | себя | 26 | 33. | да | 16 | 53. | всетаки | 13 |
14. | надо | 24 | 34. | больше | 16 | 54. | эти | 13 |
15. | именно | 23 | 35. | поэтому | 16 | 55. | всегда | 13 |
16. | себе | 23 | 36. | всего | 15 | 56. | наверное | 13 |
17. | очень | 22 | 37. | хог | 15 | 57. | день | 12 |
18. | просто | 22 | 38. | могу | 15 | 58. | всех | 12 |
19. | можно | 21 | 39. | была | 14 | 59. | во | 12 |
20. | его | 21 | 40. | может | 14 | 60. | те | 12 |
В общем, некоторые слова любопытны, хотя все, как я и ожидала. Удивлена, что так часто пишу в первом лице - нас в универе старательно учили никогда этого не делать, а я взяла тут в Хоге и на дайрах - и расслабилась.
Ну, конечно, коронные - это "думаю", "люблю", "знаю", "могу". Типичная я.